Der Kaminofen SOTARA COMPACT zieht durch seine gebogene Linienführung alle Blicke auf sich. Zeitlos schön vereint sich die Front aus schwarzem Stahl mit der seitlichen Verkleidung aus Keramik oder Naturstein. So fügt sich unser SOTARA COMPACT in jeden Wohnstil ein. Der Abbrand ist mit einem hohen Wirkungsgrad äußerst effektiv. Weitere technische Annehmlichkeiten wie die Compact-Türschließtechnik, der belüftete Türgriff, die Wirbelbrennkammer, die Nebenluftvorrichtung und die elektronische Ofensteuerung OEC (optional) lassen den pfiffigen Kaminofen schnell zu Ihrem Favoriten werden.
Fix auf volle Leistung
System-Vorteile
Innovatives Olsberg Verbrennungssystem:
Ergebnis
Technisches Konzept
Bestandteil des Olsberg Verbrennungssystems ist ein verstellbarer Rost, der den Einlass zusätzlicher Verbrennungsluft ermöglicht. Dadurch kann die Anheizphase verkürzt und der Kaminofen zügig auf Betriebstemperatur gebracht werden. Sobald diese erreicht wird, ist ein effizienter und emissionsarmer Abbrand gesichert. Nach Schließen des Rostes erreicht der Olsberg Kaminofen seinen Normalzustand als eine moderne Feuerstätte mit Flachbett-Feuerungsmulde.
Gutes kann so einfach sein
Unser belüfteter Türgriff garantiert das komfortable und sichere Nachlegen von Scheitholz.
Durch die Innenbelüftung, bleibt unser Türgriff weitestgehend kühl und kann so i.d.R. ohne den üblichen Handschuh angefasst werden.
Lassen Sie sich überzeugen.
Fair zur Umwelt
System-Vorteile
Innovative Verbrennungstechnik (deutsches Patent):
Technisches Konzept
Die spezielle Konstruktion der Wirbelbrennkammer bewirkt eine außergewöhnlich lange Verweildauer der Heizgase in der Brennzone. Dadurch bedingt können sich Verbrennungsluft und Heizgase perfekt vermischen. Dieser Vorgang wiederum schafft ideale Voraussetzungen für eine optimierte Nachverbrennung, die zu einer erheblichen Verringerung der Emissionen und Feinstaubpartikel führt.
Eine Klasse für sich
System-Vorteile
Ergebnis
Technisches Konzept
Das patentierte Olsberg Compact Türschließsystem erfüllt aufgrund seiner konstruktiv einzigartigen Beschaffenheit alle Vorschriften, die vom Gesetzgeber erlassen wurden, damit ein Kaminofen für den raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen werden kann. Dazu gehört u.a., dass der Schließmechanismus eine ausreichende Dichtheit zum Aufstellraum hin gewährleistet. Insgesamt erreicht das System einen Standard, der beim Einbau einer zugelassenen Lüftungsanlage zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen überflüssig macht. Die Tür des Kaminofens kann in geöffneter Position arretiert werden. Dadurch wird eine Reinigung des Feuerraums wesentlich erleichtert.
Wind & Wetter im Griff
System-Vorteile
Innovative und rechtlich geschützte Verbrennungstechnik (deutsches Gebrauchs-muster):
Ergebnis
Technisches Konzept
Die Nebenluftvorrichtung, in Fachkreisen besser als Zugbegrenzer bekannt, bewirkt einen gleichmäßigen Schornsteinauftrieb. Wichtiger Bestandteil ist eine Pendelklappe. Diese öffnet sich selbsttätig bei 20 Pa und erzielt so konstante Bedingungen in der Abgasstrecke. Auf diese Weise wird auch bei schwankenden Wind-/Witterungsverhältnissen und zu hohem Schornsteinauftrieb dauerhaft ein optimierter Abbrand mit nur geringen Emissionen sichergestellt.
Rohr mit Sicken und Gummidichtung d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
L = 250 mm, grau | 23/1974.9601 | 21,01 € | 25,00 € |
L = 500 mm, grau | 23/1974.9603 | 29,83 € | 35,50 € |
L = 1000 mm, grau | 23/1974.9604 | 43,28 € | 51,50 € |
L = 1000 mm, grau | 23/1974.9604 | 43,28 € | 51,50 € |
L = 250 mm mit dichtschl. Klappe, grau | 23/1974.9611 | 47,48 € | 56,50 € |
L = 250 mm, schwarz | 23/1974.7601 | 21,01 € | 25,00 € |
L = 500 mm, schwarz | 23/1974.7603 | 29,83 € | 35,50 € |
L = 1000 mm, schwarz | 23/1974.7604 | 43,28 € | 51,50 € |
L = 250 mm mit dichtschl. Klappe, schwarz | 23/1974.7611 | 47,48 € | 56,50 € |
L = 250 mm, mocca | 23/1974.8601 | 21,01 € | 25,00 € |
L = 500 mm, mocca | 23/1974.8603 | 29,83 € | 35,50 € |
L = 1000 mm, mocca | 23/1974.8604 | 43,28 € | 51,50 € |
L = 250 mm mit dichtschl. Klappe, mocca | 23/1974.7604 | 47,48 € | 56,50 € |
Bogen mit Sicken und Gummidichtung d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
15°, a = 125 b = 198 mm, grau | 23/1974.9621 | 38,66 € | 46,00 € |
30°, a = 100 b = 105 mm, grau | 23/1974.9622 | 38,66 € | 46,00 € |
45°, a = 125 b = 200 mm, grau | 223/1974.9623 | 38,66 € | 46,00 € |
90°, a = 225 b = 230 mm, grau | 23/1974.9624 | 38,66 € | 46,00 € |
15°, a = 125 b = 198 mm, schwarz | 23/1974.7621 | 38,66 € | 46,00 € |
30°, a = 100 b = 105 mm, schwarz | 23/1974.7622 | 38,66 € | 46,00 € |
45°, a = 125 b = 200 mm, schwarz | 23/1974.7623 | 38,66 € | 46,00 € |
90°, a = 225 b = 230 mm, schwarz | 23/1974.7624 | 38,66 € | 46,00 € |
15°, a = 125 b = 198 mm, mocca | 23/1974.8621 | 38,66 € | 46,00 € |
30°, a = 100 b = 105 mm, mocca | 23/1974.8622 | 38,66 € | 46,00 € |
45°, a = 125 b = 200 mm, mocca | 23/1974.8623 | 38,66 € | 46,00 € |
90°, a = 225 b = 230 mm, mocca | 23/1974.8624 | 38,66 € | 46,00 € |
Rohr mit Sicken und Gummidichtung d 1 = Ø 125, d 2 = Ø 124 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Anschlussstück, grau | 23/1974.9605 | 16,76 € | 19,95 € |
Anschlussstück, schwarz | 23/1974.7605 | 16,76 € | 19,95 € |
Anschlussstück, mocca | 23/1974.8605 | 16,76 € | 19,95 € |
90°, a = 225 b = 230 mm, grau | 23/1974.9624 | 16,76 € | 19,95 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
d = Ø 125, grau | 23/1974.9607 | 16,76 € | 19,95 € |
d = Ø 125, schwarz | 23/1974.7607 | 16,76 € | 19,95 € |
d = Ø 125, mocca | 23/1974.8607 | 16,76 € | 19,95 € |
doppelwandig
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 125 mm, Länge 115 mm | 23/1974.9606 | 16,76 € | 19,95 € |
Winkelbogen Höhe 700 / Länge 450 mm, Wandrosette, Wandfutter Drosselklappe mit rückseitigem Bedienelement, Reinigungsöffnung 140/110 im Bogen
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9385 | 121,85 € | 145,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau | 23/1974.9386 | 121,85 € | 145,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1974.8385 | 121,85 € | 145,00 € |
Länge 350 mm mit Drosselklappe
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9481 | 43,28 € | 51,50 € |
Ø 150 mm, gussgrau | 23/1974.9482 | 43,28 € | 51,50 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1974.8481 | 43,28 € | 51,50 € |
Länge 500 mm mit Drosselklappe
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9491 | 51,26 € | 61,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau | 23/1974.9492 | 51,26 € | 61,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz L = 1000 mm | 23/1974.9215 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, schwarz L= 500 mm | 23/1974.9211 | 21,01 € | 25,00 € |
Ø 150 mm, schwarz L= 250 mm | 23/1974.9213 | 16,76 € | 19,95 € |
Ø 150 mm, gussgrau L= 1000 mm | 23/1974.9216 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau L= 500 mm | 23/1974.9212 | 21,01 € | 25,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau L= 250 mm | 23/1974.9210 | 16,76 € | 19,95 € |
Ø 150 mm, mocca L= 1000 mm | 23/1975.9215 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, mocca L= 500 mm | 23/1975.9211 | 21,01 € | 25,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz, 90° | 23/1974.9392 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau, 90° | 23/1974.9394 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, mocca, 90° | 23/1974.8392 | 34,45 € | 41,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz, 45° L= 134 mm | 23/1974.9393 | 29,83 € | 35,50 € |
Ø 150 mm, schwarz, 30° L= 111 mm | 23/1974.9398 | 29,83 € | 35,50 € |
Ø 150 mm, schwarz, 15° L= 90 mm | 23/1974.9399 | 29,83 € | 35,50 € |
Ø 150 mm, gussgrau, 45° L= 134 mm | 23/1974.9395 | 29,83 € | 35,50 € |
Ø 150 mm, gussgrau, 30° L= 111 mm | 23/1974.9397 | 29,83 € | 35,50 € |
Ø 150 mm, gussgrau, 15° L= 90 mm | 23/1974.9396 | 29,83 € | 35,50 € |
Ø 150 mm, mocca, 45° L= 134 mm | 23/1975.9393 | 29,83 € | 35,50 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9441 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau | 23/1974.9442 | 34,45 € | 41,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9441 | 34,45 € | 41,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9461 | 25,63 € | 30,50 € |
Ø 150 mm, gussgrau | 23/1974.9462 | 25,63 € | 30,50 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9461 | 25,63 € | 30,50 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9261 | 12,61 € | 15,00 € |
Ø 150 mm, gussgrau | 23/1974.9262 | 12,61 € | 15,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9261 | 12,61 € | 15,00 € |
doppelwandig
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, Länge 115 mm | 23/1974.9423 | 16,76 € | 19,95 € |
doppelwandig mit Verlängerung
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, Länge 400 mm | 23/1974.9425 | 38,66 € | 46,00 € |
mit Anschlussstutzen Ø 150 mm Luftleistung bei p 5 - 40 Pa: 140-300 m³/h, Schornsteinzug einstellbar: 10 - 35 Pa
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, Z 150 Edelstahl | 23/1974.9500 | 116,81 € | 139,00 € |
* Preise freibleibend, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Rohr mit Sicken und Gummidichtung d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
L = 250 mm, schwarz | 23/1974.7601 | 23,53 € | 28,00 € |
L = 500 mm, schwarz | 23/1974.7603 | 31,93 € | 38,00 € |
L = 1000 mm, schwarz | 23/1974.7604 | 45,80 € | 54,50 € |
L = 250 mm mit dichtschl. Klappe, schwarz | 23/1974.7611 | 50,00 € | 59,50 € |
L = 250 mm, mocca | 23/1974.8601 | 23,53 € | 28,00 € |
L = 500 mm, mocca | 23/1974.8603 | 31,93 € | 38,00 € |
L = 1000 mm, mocca | 23/1974.8604 | 45,80 € | 54,50 € |
L = 250 mm mit dichtschl. Klappe, mocca | 23/1974.8611 | 47,48 € | 56,50 € |
Bogen mit Sicken und Gummidichtung d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
15°, a = 125 b = 198 mm, schwarz | 23/1974.7621 | 40,76 € | 48,50 € |
30°, a = 100 b = 105 mm, schwarz | 23/1974.7622 | 40,76 € | 48,50 € |
45°, a = 125 b = 200 mm, schwarz | 23/1974.7623 | 40,76 € | 48,50 € |
90°, a = 225 b = 230 mm, schwarz | 23/1974.7624 | 40,76 € | 48,50 € |
15°, a = 125 b = 198 mm, mocca | 23/1974.8621 | 40,76 € | 48,50 € |
30°, a = 100 b = 105 mm, mocca | 23/1974.8622 | 40,76 € | 48,50 € |
45°, a = 125 b = 200 mm, mocca | 23/1974.8623 | 40,76 € | 48,50 € |
90°, a = 225 b = 230 mm, mocca | 23/1974.8624 | 40,76 € | 48,50 € |
Rohr mit Sicken und Gummidichtung d 1 = Ø 125, d 2 = Ø 124 mm
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Anschlussstück, schwarz | 23/1974.7605 | 17,65 € | 21,00 € |
Anschlussstück, mocca | 23/1974.8605 | 17,65 € | 21,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
d = Ø 125, schwarz | 23/1974.7607 | 17,65 € | 21,00 € |
d = Ø 125, mocca | 23/1974.8607 | 17,65 € | 21,00 € |
doppelwandig
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 125 mm, Länge 115 mm | 23/1974.9606 | 17,65 € | 21,00 € |
Winkelbogen Höhe 700 / Länge 450 mm, Wandrosette, Wandfutter Drosselklappe mit rückseitigem Bedienelement, Reinigungsöffnung 140/110 im Bogen
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9385 | 130,25 € | 155,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1974.8385 | 130,25 € | 155,00 € |
Länge 350 mm mit Drosselklappe
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9481 | 46,22 € | 55,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1974.8481 | 46,22 € | 55,00 € |
Länge 500 mm mit Drosselklappe
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9491 | 53,78 € | 64,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz L = 1000 mm | 23/1974.9215 | 36,13 € | 43,00 € |
Ø 150 mm, schwarz L= 500 mm | 23/1974.9211 | 22,69 € | 27,00 € |
Ø 150 mm, schwarz L= 250 mm | 23/1974.9213 | 17,65 € | 21,00 € |
Ø 150 mm, mocca L= 1000 mm | 23/1975.9215 | 36,13 € | 43,00 € |
Ø 150 mm, mocca L= 500 mm | 23/1975.9211 | 22,69 € | 27,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz, 90° | 23/1974.9392 | 36,13 € | 43,00 € |
Ø 150 mm, mocca, 90° | 23/1974.8392 | 36,13 € | 43,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz, 45° L= 134 mm | 23/1974.9393 | 31,93 € | 38,00 € |
Ø 150 mm, schwarz, 30° L= 111 mm | 23/1974.9398 | 31,93 € | 38,00 € |
Ø 150 mm, schwarz, 15° L= 90 mm | 23/1974.9399 | 31,93 € | 38,00 € |
Ø 150 mm, mocca, 45° L= 134 mm | 23/1975.9393 | 31,39 € | 38,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9441 | 36,13 € | 43,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9441 | 36,13 € | 43,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9461 | 26,89 € | 32,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9461 | 26,89 € | 32,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, schwarz | 23/1974.9261 | 13,45 € | 16,00 € |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9261 | 13,45 € | 16,00 € |
doppelwandig
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, Länge 115 mm | 23/1974.9423 | 17,65 € | 21,00 € |
doppelwandig mit Verlängerung
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, Länge 400 mm | 23/1974.9425 | 41,25 € | 49,00 € |
mit Anschlussstutzen Ø 150 mm Luftleistung bei p 5 - 40 Pa: 140-300 m³/h, Schornsteinzug einstellbar: 10 - 35 Pa
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
Ø 150 mm, Z 150 Edelstahl | 23/1974.9500 | 116,81 € | 139,00 € |
* Preise freibleibend, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 23/2290.2912 | 158,82 € | 189,00 € |
passend für: PULAR Compact / PULAR PLUS Compact / PULAR POWERBLOC Compact
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 41/6161.2901 | 377,31 € | 499,00 € |
passend für: OSORNO
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 41/6461.2901 | 377,31 € | 499,00 € |
passend für: OSORNO S
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 41/6361.2901 | 335,29 € | 399,00 € |
passend für: OSORNO L
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 41/6051.2901 | 419,33 € | 499,00 € |
passend für: ARACAR Compact
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 23/2290.2902 | 89,92 € | 107,00 € |
Bezeichnung | Artikelnummer | ohne Mwst. | mit 19% Mwst. |
ESG-Glas, 6mm | 23/2290.2908 | 100,00 € | 119,00 € |
* Preise freibleibend, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Nennwärmeleistung: | 6 kW |
Leistungsbereich: | 3 - 8 kW |
Wirkungsgrad: | > 80 % |
Gewicht: | mit Keramikverkleidung 262 kgmit Natursteinverkleidung 304 kg |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Teilen Sie das schönste Bild von ihrem installierten Olsberg- oder Königshütte-Ofen (Kamin- oder Pelletofen) mit uns. Monatlich verlosen wir unter allen neu hochgeladenen Bildern eine Palette Holzbriketts bzw. für Pelletöfen eine Palette Pellets! Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel.
Königshütte & Olsberg Kaminöfen
Finden Sie hier schnell und einfach Ihren Olsberg-Fachhändler.