Vous cherchez un poêle qui donne non seulement une chaleur agréable, mais qui place aussi des accents dans votre maison? Alors, le PALENA PLUS SD Compact (SMART DOOR) avec une porte de remplissage électrique est le meilleur choix. La particularité de ce modèle est la porte électrique nouvellement développée offrant une facilité d‘utilisation maximale. Nous vous proposons ainsi une construction innovante et unique sur le marché. En outre, la porte comporte d‘autres accessoires tels qu‘une pédale confortable, ce qui facilite son ouverture et sa fermeture. Vous pouvez regarder le jeu des flammes à travers une grande vitre panoramique. Le PALENA PLUS SD Compact vous assure un fonctionnement facile, une valeur durable, de la sécurité et une déco d‘intérieur chic.
Une performance maximum en permanence
Avantages du système
Un système de combustion Olsberg innovant :
Résultat
Concept technique
Une grille réglable fait partie du système de combustion Olsberg permettant l'arrivée d'air de combustion supplémentaire. Ainsi, la phase de chauffe peut être réduite et le poêle arriver rapidement à la température désirée. Dès que celle-ci est atteinte, la combustion efficace et faible en émissions est garantie. Après fermeture de la grille, le poêle Olsberg se transforme tout naturellement en âtre moderne avec fond de combustion plat.
Bon pour l’environnement
Avantages du système
Une technique de combustion innovante (brevet allemand) :
Résultat
Concept technique
La construction spécifique de la chambre de combustion à turbulence entraîne une durée de passage des gaz chauds dans la zone de combustion extrêmement longue. De cette manière, l’air de combustion et les gaz chaud se mélangent à la perfection. Ce processus crée ainsi les conditions idéales pour optimiser la postcombustion entraînant ainsi une diminution sensible des émissions et des particules fines.
Une catégorie à part
Avantages du système
Système de fermeture de porte Compact :
Résultat
Concept technique
Le système de fermeture de porte Compact Olsberg breveté satisfait, en raison de sa
conception unique, à toutes les prescriptions du législateur relatives aux poêles à bois avec fonctionnement indépendant de l’air ambiant agréés. Cela implique notamment que le mécanisme de fermeture garantisse une étanchéité suffisante vers l'extérieur. Au total, le système obtient une valeur standard rendant superflue tout équipement de sécurité supplémentaire en cas de montage avec un dispositif de ventilation agréé. La porte du poêle peut être arrêtée dans la position ouverte voulue. Ainsi, le nettoyage du foyer est très nettement facilité.
Tuyau avec sertissage et garniture en caoutchouc d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm
Description | Article n° |
L = 250 mm, gris | 23/1974.9601 |
L = 500 mm, gris | 23/1974.9603 |
L = 500 mm, gris | 23/1974.9603 |
L = 250 mm avec clapet fermant hermétiquement, gris | 23/1974.9611 |
L = 250 mm, noir | 23/1974.7601 |
L = 500 mm, noir | 23/1974.7603 |
L = 1000 mm, noir | 23/1974.7604 |
L = 250 mm avec clapet fermant hermétiquement, noir | 23/1974.7611 |
L = 250 mm, mocca | 23/1974.8601 |
L = 500 mm, mocca | 23/1974.8603 |
L = 1000 mm, mocca | 23/1974.8604 |
L = 250 mm avec clapet fermant hermétiquement, mocca | 23/1974.8611 |
Coude avec sertissage et garniture en caoutchouc d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm
Description | Article n° |
15°, a = 125 b = 198 mm, gris | 23/1974.9621 |
30°, a = 100 b = 105 mm, gris | 23/1974.9622 |
45°, a = 125 b = 200 mm, gris | 223/1974.9623 |
90°, a = 225 b = 230 mm, gris | 23/1974.9624 |
15°, a = 125 b = 198 mm, noir | 23/1974.7621 |
30°, a = 100 b = 105 mm, noir | 23/1974.7622 |
45°, a = 125 b = 200 mm, noir | 23/1974.7623 |
90°, a = 225 b = 230 mm, noir | 23/1974.7624 |
15°, a = 125 b = 198 mm, mocca | 23/1974.8621 |
30°, a = 100 b = 105 mm, mocca | 23/1974.8622 |
45°, a = 125 b = 200 mm, mocca | 23/1974.8623 |
90°, a = 225 b = 230 mm, mocca | 23/1974.8624 |
Tuyau avec sertissage et garniture en caoutchouc d 1 = Ø 125, d 2 = Ø 124 mm
Description | Article n° |
Anschlussstück, gris | 23/1974.9605 |
Anschlussstück, noir | 23/1974.7605 |
Anschlussstück, mocca | 23/1974.8605 |
Description | Article n° |
d = Ø 125, gris | 23/1974.9607 |
d = Ø 125, noir | 23/1974.7607 |
d = Ø 125, mocca | 23/1974.8607 |
à double paroi
Description | Article n° |
Ø 125 mm, Longueur 115 mm | 23/1974.9606 |
Tuyau coudé hauteur 700 / Longueur 450 mm, Rosace murale, Manchette, Clapet de réglage avec manette à l'arrière, ouverture pour nettoyage 140/110 à l'arrière
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir | 23/1974.9385 |
Ø 150 mm, gris fonte | 23/1974.9386 |
Ø 150 mm, mocca | 23/1974.8385 |
Longueur 350 mm avec clapet de réglage
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir | 23/1974.9481 |
Ø 150 mm, gris fonte | 23/1974.9482 |
Ø 150 mm, mocca | 23/1974.8481 |
Longueur 500 mm avec clapet de réglage
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir | 23/1974.9491 |
Ø 150 mm, gris fonte | 23/1974.9492 |
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir L = 1000 mm | 23/1974.9215 |
Ø 150 mm, noir L= 500 mm | 23/1974.9211 |
Ø 150 mm, noir L= 250 mm | 23/1974.9213 |
Ø 150 mm, gris fonte L= 1000 mm | 23/1974.9216 |
Ø 150 mm, gris fonte L= 500 mm | 23/1974.9212 |
Ø 150 mm, gris fonte L= 250 mm | 23/1974.9210 |
Ø 150 mm, mocca L= 1000 mm | 23/1975.9215 |
Ø 150 mm, mocca L= 500 mm | 23/1975.9211 |
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir, 90° | 23/1974.9392 |
Ø 150 mm, gris fonte, 90° | 23/1974.9394 |
Ø 150 mm, mocca, 90° | 23/1974.8392 |
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir, 45° L= 134 mm | 23/1974.9393 |
Ø 150 mm, noir, 30° L= 111 mm | 23/1974.9398 |
Ø 150 mm, noir, 15° L= 90 mm | 23/1974.9399 |
Ø 150 mm, gris fonte, 45° L= 134 mm | 23/1974.9395 |
Ø 150 mm, gris fonte, 30° L= 111 mm | 23/1974.9397 |
Ø 150 mm, gris fonte, 15° L= 90 mm | 23/1974.9396 |
Ø 150 mm, mocca, 45° L= 134 mm | 23/1975.9393 |
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir | 23/1974.9441 |
Ø 150 mm, gris fonte | 23/1974.9442 |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9441 |
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir | 23/1974.9461 |
Ø 150 mm, gris fonte | 23/1974.9462 |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9461 |
Description | Article n° |
Ø 150 mm, noir | 23/1974.9261 |
Ø 150 mm, gris fonte | 23/1974.9262 |
Ø 150 mm, mocca | 23/1975.9261 |
à double paroi
Description | Article n° |
Ø 150 mm, longueur 115 mm | 23/1974.9423 |
à double paroi avec prolongement
Description | Article n° |
Ø 150 mm, Longueur 400 mm | 23/1974.9425 |
avec buse de raccordement Ø 150 mm Capacité d’aération p 5 - 40 Pa: 140-300 m³/h, tirage réglable: 10 - 35 Pa
Description | Article n° |
Ø 150 mm, Z 150 acier inox | 23/1974.9500 |
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 23/2290.2912 |
Pour les produits : PULAR / PULAR PLUS / PULAR POWERBLOC! Compact
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 41/6161.2901 |
Pour les produits : OSORNO
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 41/6461.2901 |
Pour les produits : OSORNO S
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 41/6361.2901 |
Pour les produits : OSORNO L
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 41/6051.2901 |
Pour les produits : ARACAR Compact
Plaque de sol ronde 1000 x 1200 mm, r = 500 mm
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 23/2290.2902 |
Plaque de sol en éllipse 1000 x 1200 mm
Description | Artcile n° |
ESG verre sécurit, 6mm | 23/2290.2908 |
Un climat de bien-être réglé automatiquement avec un plus notable en termes de protection de l´environnement et d´efficacité. Processus de chauffage et de combustion automatisé grâce au réglage de la combustion par circulation de fumées avec une alimentation en air de combustion optimale.
Avantages du système
Confortablement assis dans votre canapé vous pouvez régler votre poêle selon vos besoins individuels avec votre smartphone via bluetooth. Cette application garantit plus de transparence et rend le poêle plus « intelligent ». Concept technique Grâce au réglage électronique précis de la combustion la quantité d´air de combustion sera réglé automatiquement par un programme sélectionné. Le capteur intégré contrôle en continu la température des fumées et transmet les données calculé à l´application smartphone. Par cette application des différents réglages peuvent être effectués comme p.ex. le passage simple en mode automatique au mode manuel ou réglage des modes de combustion « éco », « smart » et « turbo ». Egalement un signal acoustique peut être activé qui vous signale quand il faut recharger du combustible.
Puissane nominale: | 5 kW |
Plage de puissance: | 3 - 7 kW |
Rendement: | > 80 % |
Poids: | avec habillage en acier 160 kgavec revêtement en pierre naturelle 180 kgavec revêtement céramique 170 kg |
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Königshütte & Olsberg Poêles à bois
Trouvez votre revendeur Olsberg ici rapidement et facilement.